Американская почта USPS повысила тарифы на доставку товаров в Россию

В начале 2013 года стало известно, что USPS (американская почта) вводит новую сетку тарифов для послылок класса Express. Таким образом, теперь ценник на отправки посылку весом в 1 фунт (454 грамма) на территорию Российской Федерации составляет 53 доллара 15 центов. А почтовое отправление весом в 1 килограмм попадает в третью строчку тарифной сетки и тарифицируется по ставке 61 доллар 65 центов. Об этом сообщает VIPONT.ru

«Мы убеждены, что это негативно скажется на динамике роста импорта дешевых товаров из США в Россию. Транспортные услуги итак были достаточно дорогими, теперь же они подорожали, по сути, в полтора раза, - делится суждениями Директор по маркетингу, Партнер VIPONT.ru Кирилл Ладыгин.

Г-н Ладыгин сообщает, что на первое время клиентам VIPONT будет предоставлена скидка, и 1 килограмм груза будет тарифицироваться по ставке 1500 рублей (около 50 долларов). Затем тариф будет поднят до уровня цен самого USPS.

«В принципе, для нашей аудитории это не очень чувствительно, т.к. она, в основном, делает дорогие покупки, и рост чека на 600-700 рублей не изменит желание покупателей приобрести уникальный товар с явной выгодой относительно московских цен», - добавляет Кирилл Ладыгин.

По его мнению, введение новых тарифов должно, также, повысить популярность неконтролируемой дешевой услуги «почта первого класса» (first class).

«Мы не используем «почту первого класса», так как такие посылки отправляются без трекинг номеров, по которым можно было бы определить местоположение товара на пути его следования к клиенту, - рассказывает г-н Ладыгин. - Соответственно, мы не смогли бы отвечать не только за сроки, но даже за сам факт получения товаров клиентами. Кроме того, увеличение потока таких посылок из США должно негативно сказаться на работе Почты России, которая итак обрабатывает слишком большой поток входящих международных посылок. В итоге, задержки с поставками зарубежных Интернет-покупок клиентов могут возрасти».

Как считает Кирилл Ладыгин, единственным правильным решением в новых условиях будет формирование сборных заказов, при котором клиент учитывает вес товаров, и покупает несколько предметов, помещая их в один заказ.

Стоит также отметить, что приведенные тарифы не касаются почтовых посылок USPS классов: First Class и Priority Mail. Компания VIPONT не использует их, так как не считает их надежными и контролируемыми. В России такие посылки обрабатываются Почтой России.

Сводная таблица расценок на пересылку USPS почтовых отправлений на территорию России:

до 1 фунта (454 г.) – $53,15
до 2 фунтов (907 г.) - $57.40
до 3 фунтов (1 361 г.) - $61.65
до 4 фунтов (1 814 г.) - $65.90
до 5 фунтов (2 268 г.) - $70.15
до 6 фунтов (2 722 г.) - $74.50
до 7 фунтов (3 175 г.) - $78.85
до 8 фунтов (3 629 г.) - $83.20
до 9 фунтов (4 082 г.) - $87.55
до 10 фунтов (4 536 г.) - $91.90
до 11 фунтов (4 990 г.) - $96.25
до 12 фунтов (5 443 г.) - $100.60
до 13 фунтов (5 897 г.) - $104.95
до 14 фунтов (6 350 г.) - $109.30
до 15 фунтов (6 804 г.) - $113.65
до 16 фунтов (7 257 г.) - $118.00
до 17 фунтов (7 711 г.) - $122.35
до 18 фунтов (8 165 г.) - $126.70
до 19 фунтов (8 618 г.) - $131.05
до 20 фунтов (9 072 г.) - $135.40
до 21 фунта (9 525 г.) - $139.75
до 22 фунтов (9 979 г.) - $144.10
до 23 фунтов (10 433 г.) - $148.45
до 24 фунтов (10 886 г.) - $152.80
до 25 фунтов (11 340 г.) - $157.15
до 26 фунтов (11 793 г.) - $161.50
до 27 фунтов (12 247 г.) - $165.85
до 28 фунтов (12 701 г.) - $170.20
до 29 фунтов (13 154 г.) - $174.55
до 30 фунтов (13 608 г.) - $178.90
до 31 фунта (14 061 г.) - $183.25
до 32 фунтов (14 515 г.) - $187.60
до 33 фунтов (14 969 г.) - $191.95
до 34 фунтов (15 422 г.) - $196.30
до 35 фунтов (15 876 г.) - $200.65
до 36 фунтов (16 329 г.) - $205.00
до 37 фунтов (16 783 г.) - $209.35
до 38 фунтов (17 237 г.) - $213.70
до 39 фунтов (17 690 г.) - $218.05
до 40 фунтов (18 144 г.) - $222.40
до 41 фунта (18 597 г.) - $226.75
до 42 фунтов (19 051 г.) - $231.10
до 43 фунтов (19 504 г.) - $235.45
до 44 фунтов (19 958 г.) - $239.80
до 45 фунтов (20 412 г.) - $244.15
до 46 фунтов (20 865 г.) - $248.50
до 47 фунтов (21 319 г.) - $252.85
до 48 фунтов (21 772 г.) - $257.20
до 49 фунтов (22 226 г.) - $261.55
до 50 фунтов (22 680 г.) - $265.90
до 51 фунта (23 133 г.) - $270.25
до 52 фунтов (23 587 г.) - $274.60
до 53 фунтов (24 040 г.) - $278.95
до 54 фунтов (24 494 г.) - $283.30
до 55 фунтов (24 948 г.) - $287.65
до 56 фунтов (25 401 г.) - $292.00
до 57 фунтов (25 855 г.) - $296.35
до 58 фунтов (26 308 г.) - $300.70
до 59 фунтов (26 762 г.) - $305.05
до 60 фунтов (27 216 г.) - $309.40
до 61 фунта (27 669 г.) - $313.75
до 62 фунтов (28 123 г.) - $318.10
до 63 фунтов (28 576 г.) - $322.45
до 64 фунтов (29 030 г.) - $326.80
до 65 фунтов (29 484 г.) - $331.15
до 66 фунтов (29 937 г.) - $335.50
до 67 фунтов (30 391 г.) - $339.85
до 68 фунтов (30 844 г.) - $344.20
до 69 фунтов (31 298 г.) - $348.55
до 70 фунтов (31 751 г.) - $352.90

Новые тарифы введены с 27 января 2013 года.

Автор: Алексей Голиков.

Тематики: Маркетинг

Ключевые слова: Почта России